| 000 | 00330nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240821155225.0 | ||
| 008 | 240821s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a891.433 ASI (H) | ||
| 100 | _aAsish | ||
| 245 | 0 | _aDur gagan mein (HIN) | |
| 260 |
_aAllahabad _bSaraswati Prakashan Mandir _c1976 |
||
| 300 | _a162p | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c103645 _d103645 |
||