| 000 | 00344nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240821155258.0 | ||
| 008 | 240821s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a331.11734 KAM | ||
| 100 | _aKamble, N.D. | ||
| 245 | 0 | _aBonded labour in India | |
| 260 |
_aNew Delhi _bUppal _c1982 |
||
| 300 | _ax,163p | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c106389 _d106389 |
||