| 000 | 00348nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240814120821.0 | ||
| 008 | 240813s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a508 PAR | ||
| 100 | _aParker, Bertha Morris | ||
| 245 | 0 | _aCommunity Health | |
| 260 |
_aIllions _bRow Peterson and Co. _c1952 |
||
| 300 | _a36p. | ||
| 650 | _aSCIENCE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c13478 _d13478 |
||