| 000 | 00340nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240814115752.0 | ||
| 008 | 240813s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a512.5 HUM | ||
| 100 | _aHummel, James A. | ||
| 245 | 0 | _aVectors | |
| 260 |
_aMassachusetts _bAddison-Wesley _c1965 |
||
| 300 | _axvi,108p | ||
| 650 | _aMathematics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c221 _d221 |
||